Forklift tad-Diżil tat-Terren mhux maħdum b'erba' roti
kapaċità: 1500kg 1800kg 2000kg 2500kg 3000kg 3500kg 4000kg 5000kg 6000kg 7000kg 8000kg 10000kglift: 3000mm-6000mmmast: 2 stadju materiku elettroniku, konfigurazzjoni elettronika, hydraulic hydraulic flameout, dawl ta 'twissija, sedil ta' serħan tad-dirgħajn
Ibgħat l-inkjesta
Introduzzjoni tal-Prodott
Deskrizzjoni tal-Prodotti
1.Storbju baxx u emissjonijiet ta 'l-exhaust jagħmlu Noelift forklift ambjent faċli.
2. Magna qawwija b'garanzija globali u servizz ta 'partijiet
3. Prezz kompetittiv bi prestazzjoni għolja
4. Garanzija reali pprovduta mill-manifattur oriġinali
5. L-effiċjenza hija mtejba.






Dettalji Stampi




NOELIFT TAGĦMIR, LTD






Ċertifikazzjonijiet


Forklift tad-diżil minn 1.5ton sa 10ton

| Mudell | unità | FD15 | FD18 | FD20 | FD25 | FD30 | FD35 | FD40 | FD45 | FD50 | FD60 | FD70 | FD80 | FD100 |
| Tip ta 'enerġija | DIESEL | |||||||||||||
| Kapaċità nominali | kg | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 |
| Iċ-ċentru tat-tagħbija | mm | 500 | 600 | |||||||||||
| Tip ta' operatur | Issuq fis-sedil | |||||||||||||
| Għoli tal-arblu | mm | 1985 | 1985 | 2000 | 2000 | 2065 | 2180 | 2150 | 2330 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2840 |
| Għoli tal-lift b'xejn | mm | 125 | 125 | 170 | 170 | 160 | 170 | 150 | 140 | 205 | 205 | 205 | 205 | 100 |
| Għoli tal-gwardja minn fuq | mm | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 | 2090 | 2090 | 2105 | 2245 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2560 |
| Base tar-roti | mm | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | 1900 | 2100 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2800 |
Min. raġġ tat-tidwir (barra) | mm | 2060 | 2060 | 2170 | 2240 | 2400 | 2420 | 2700 | 2740 | 3250 | 3370 | 3370 | 3370 | 4080 |
| Daqs tal-furketta | mm | 920*100*35 | 920*100*40 | 1070*100*40 | 1070*125*45 | 1070*125*50 | 1070*130*50 | 1220*150*55 | 1220*150*55 | 1220*150*60 | 1220*150*70 | 1220*150*75 | 1220*175*80 | |
| Kwantità tar-roti | 2X/2 | 4X/2 | ||||||||||||
| Tip ta' tajers | Penumatiku | |||||||||||||
| Batterija | v/ah | 12/80 | 24/2*80 | |||||||||||
It-tags Popolari: four-wheel drive forklift diesel terren mhux maħdum, Ċina, manifatturi, bl-ingrossa, prezz, irħas, lista tal-prezzijiet, magħmula fiċ-Ċina
Par ta ' l-
Fabbrika Direttament Bejgħ Diesel ForkliftTista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta




























