Side Shift Cabin Triplex Mast Diesel Forklift
Disinn avvanzat
Il-veloċità tat-tħaddim tiżdied u l-effiċjenza tat-tħaddim titjieb.
Id-denb tal-kontrapiż jara żona ta 'ventilazzjoni li tiżdied b'10 fil-mija biex tiffaċilita aktar it-tkessiħ.
Is-swiċċ tal-kombinazzjoni b'manku doppju tat-tip sedan huwa kkonfigurat biex jiffaċilita u jiffaċilita l-operazzjoni.
Il-konnessjonijiet bejn il-fus ta 'l-istering u l-qafas huma ttrattati b'assorbiment ta' xokk, u jbaxxu l-vibrazzjoni tal-vettura bi 30 fil-mija.
Meta mqabbel ma 'vetturi ta' l-istess serje ta 'marki oħra. Din il-vettura tgawdi piż kbir, kapaċità ta 'tagħbija aktar b'saħħitha u prestazzjoni ta' spiża għolja.
Il-funzjoni tal-buffer vertikali hija ddisinjata għas-sistema tal-irfigħ sabiex tnaqqas b'mod effettiv l-impatt u x-xokk tal-arblu.

Ċertifikazzjoni:

| manifattura | Noelift | ||||
| mudell | FD20 | FD25 | FD30 | FD35 | |
| tip ta 'enerġija | Diżil/Gasoline/LPG | ||||
| kapaċità | kg | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
| ċentru tat-tagħbija | mm | 500 | |||
| għoli tal-lift | mm | 3000-6000 | |||
| għoli tal-lift ħieles | mm | 140 | 145 | ||
| daqs tal-furketta | mm | 1070*120*40 | 1070*120*45 | 1070*125*45 | 1070*130*45 |
| angolu tal-madum tal-arblu | grad | 6/12 | |||
| Sporġenza fuq quddiem | mm | 484 | 489 | 494 | 500 |
| tul totali | mm | 2510 | 2580 | 2720 | 2775 |
| wisa' ġenerali | mm | 1150 | 1225 | ||
| għoli mniżżel arblu | mm | 2050 | 2080 | 2230 | |
| arblu estiż għoli | mm | 4040 | 4272 | ||
| għoli tal-gwardja overhead | mm | 2060 | 2090 | ||
| raġġ tat-tidwir | mm | 2170 | 2240 | 2460 | 2540 |
| piż tas-servizz | 3550 | 3880 | 4380 | 4750 | |
| tajer ta' quddiem | 7.00-12-12PR | 28*9-12-12PR | 28*9-12-14PR | ||
| tajer ta' wara | 6.00-9-10PR | 6.50-10-10PR | |||
It-tags Popolari: side shift kabina triplex arblu diesel forklift, Ċina, manifatturi, bl-ingrossa, prezz, irħas, lista tal-prezzijiet, magħmula fiċ-Ċina
Li jmiss
Forklift teleskopiku diesel 5tonTista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta




























