Forklift semi-elettriku Pallet Truck
Is-serje ETMH ta 'trakkijiet tal-pallets elettriċi ekonomiċi huma prinċipalment użati għal pallet truck ċatt punt għal punt.
Huma mħaddma minn batteriji tal-litju u għandhom tagħbija ratata ta' 1500KG-2000KG.
Huma mħaddma minn batteriji tal-litju u għandhom tagħbija ratata ta' 1500KG-2000KG.
Ibgħat l-inkjesta
Introduzzjoni tal-Prodott
ħarsa ġenerali tal-prodott
Forklift semi-elettriku Pallet Truck
Serje ETMH ta 'trakkijiet elettriċi jintużaw prinċipalment għal trakkijiet orizzontali. Huma mħaddma minn batteriji tal-litju u għandhom tagħbija nominali ta' 1500KG-2000KG.





Kumpanija tintroduċi




| Speċifikazzjonijiet 参数 | |||||||
| 1 | Manifattur | 生产厂商 | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | |
| 2 | Mudell | 型号 | ET15MH-P | ET20MH-P | ET15MH | ET20MH | |
| 3 | Tip ta' operatur | 车辆类型 | Walkie步行式 | Walkie步行式 | Walkie步行式 | Walkie步行式 | |
| 4 | Kapaċità tat-Tagħbija | 额定载荷 | KG | 1500 | 2000 | 1500 | 2000 |
| 5 | Ċentru tat-Tagħbija | 载荷中心距 | MM | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 6 | Base tar-roti | 轴距 | MM | 1202/1272 | 1202/1272 | 1202/1272 | 1202/1272 |
| 7 | Piż tas-Servizz | 自重 | KG | 120/125 | 125/130 | 115/120 | 120/125 |
| 8 | Għoli ġenerali | 整车高度 | MM | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 |
| 9 | Għoli tal-lift | 最大起升高度 | MM | 195 | 195 | 200 | 200 |
| 10 | Għoli tal-furketta (Mnaqqsa) | 货叉最低高度 | MM | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 11 | Tul Ġenerali | 整车长度 | MM | 1555/1625 | 1555/1625 | 1555/1625 | 1555/1625 |
| 12 | Wisa 'Ġenerali | 整车宽度 | MM | 540/680 | 540/680 | 540/680 | 540/680 |
| 13 | Daqs tal-furketta | 货叉尺寸 | MM | 540*1150/680*1220 | 540*1150/680*1220 | 540*1150/680*1220 | 540*1150/680*1220 |
| 14 | Mutur tal-Ivvjaġġar | 行走电机功率 | W | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 15 | Veloċità tal-Ivvjaġġar (mgħobbija/mhux mgħobbija) | 行驶速度(满载/空载) | KM/H | 4/4.5 | 4/4.5 | 4/4.5 | 4/4.5 |
It-tags Popolari: Forklift semi-elettriku Pallet Truck, iċ-Ċina, manifatturi, bl-ingrossa, prezz, irħas, lista tal-prezzijiet, magħmula fiċ-Ċina
Tista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta





















