Forklift elettriku ta 'Kapaċità ta' Tagħbija ta '2 Ton Bil Ce
Dettalji tal-prodottKapaċità nominali tat-tagħbija: 1.5-5T,għoli tal-lift:3000-6000mm, b'rendiment stabbli, tħaddim komdu;
1.Maintenance ħielsa AC sewqan bil-mutur
2.Id-disinn ta 'gravità baxxa jipprovdi stabbiltà tajba.
Q1: Inti manifattur jew negozjant?
A1: Aħna manifattur. Il-fabbrika tagħna hija manifattur professjonali fuq skala kbira li tintegra l-iżvilupp u l-produzzjoni flimkien.
Q2: X'inhu t-terminu tal-ħlas tiegħek?
A2: 30 fil-mija T/T bħala depożitu, il-bilanċ 70 fil-mija qabel it-tbaħħir. Se jagħtik il-prodotti irfinar stampi u vidjow qabel ma tħallas l-ammont tal-bilanċ.
Q3: X'inhuma t-termini tal-kunsinna tiegħek?
A3: EXW, FOB, CFR, CIF b'mod ġenerali.
Q4: X'inhu l-ħin tal-kunsinna tiegħek?
A4: Huwa madwar 10-15 ijiem wara li tirċievi l-ħlas bil-quddiem tiegħek b'mod ġenerali. Il-ħin tal-kunsinna speċifiku jiddependi fuq il-prodotti u l-kwantità tal-ordni tiegħek. Xi kultant għandna xi wħud fl-istokk.
Q5: Tista 'taċċetta l-adattament?
A5: Iva. Nistgħu nippersonalizzaw skond il-ħtiġijiet tiegħek, inkluż id-daqs, id-dehra, il-kulur, il-magna eċċ.,
Q6: Ittestja l-oġġetti kollha tiegħek qabel il-kunsinna?
A6: Iva, għandna test ta '100 fil-mija qabel il-kunsinna. Għandna sistema stretta ta 'ġestjoni tal-kwalità u s-sigurtà.
| Mudell Nru. | TK15 | TK20 | TK25 | TK30 | TK35 | |||
| Standard | Tip ta' Enerġija | Batterija | Batterija | Batterija | Batterija | Batterija | ||
| Opera Tip | Bilqiegħda | Bilqiegħda | Bilqiegħda | Bilqiegħda | Bilqiegħda | |||
| Kapaċità Rated | Q(kg) | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | ||
| Ċentru tat-Tagħbija | Ċ(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| Rota | Tip tar-rota | Tajer pnewmatiku | Tajer solidu | |||||
| Rota tat-tagħbija | 5.00-8 | 18×7-8 | 18×7-8 | 18×7-8 | 18×7-8 | |||
| Rota tas-sewqan | 6.00-9 | 21×8-9 | 21×8-9 | 23×9-10 | 23×10-12 | |||
| Rota aqra, issuq | 910 | 950 | 960 | 970 | 1080 | |||
| Rota qari, tagħbija | 930 | 960 | 960 | 960 | 990 | |||
| Numru ta' roti. -quddiem/wara (X=Rota tas-sewqan) | 2X / 2 | 2X / 2 | 2X / 2 | 2X / 2 | 2X / 2 | |||
| Dimensjoni | Mejjel tal-arblu | / (º) | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | |
| Għoli tal-lift | h1 (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| Għoli--Lift Ħieles | h2 (mm) | 135 | 140 | 145 | 145 | 150 | ||
| Għoli---Arblu Niżżel | h3 (mm) | 1995 | 1995 | 1995 | 2110 | 2100 | ||
| Hegith-Mast Estiża | h4 (mm) | 4030 | 4030 | 4030 | 4256 | 4256 | ||
| Għoli-Ilqugħ minn fuq--mm | h6 (mm) | 2100 | 2100 | 2100 | 2130 | 2130 | ||
| Clearance tal-Arblu | h8 (mm) | 85 | 85 | 85 | 90 | 90 | ||
| Tul Ġenerali | 11 (mm) | 3205 | 3410 | 3410 | 3620 | 3770 | ||
| It-tul sal-Furketta Wiċċ | 12 (mm) | 2135 | 2340 | 2340 | 2550 | 2700 | ||
| Base tar-roti | y (mm) | 1380 | 1505 | 1700 | 1700 | 1800 | ||
| Sporġenza ta 'quddiem | x(mm) | 380 | 420 | 425 | 433 | 484 | ||
| Wisa 'Ġenerali | B1/B2(mm) | 1110 | 1160 | 1160 | 1200 | 1330 | ||
| Dimensjonijiet tal-furketta | Mm | 1070*100*35 | 1070*100*40 | 1070*100*45 | 1070*125*45 | 1070*125*50 | ||
| Wisa 'barra tal-furketta | b5 (mm) | 222-1000 | 222-1000 | 222-1000 | 250-1050 | 250-1050 | ||
| Raġġ tat-tidwir | Wa (mm) | 2000 | 2100 | 2100 | 2300 | 2450 | ||

Ċertifikazzjoni:
Fabbrika tagħna:

It-tags Popolari: Forklift elettriku ta 'kapaċità ta' tagħbija ta '2 tunnellati b'ce, iċ-Ċina, manifatturi, bl-ingrossa, prezz, irħas, lista tal-prezzijiet, magħmula fiċ-Ċina
Tista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta























