Ċina Kwalità Għolja 5ton Electric Forklift Truck
Forklift elettriku 1.5ton sa 5ton; Għoli ta 'rfigħ 3m sa 6m; Kontrollur Curtis; Motor drive AC; Għażla: sideshift, rollijiet / balal / kartun / morsa tal-qoton, push pull, tajers solidi, eċċ.
Ibgħat l-inkjesta
Introduzzjoni tal-Prodott
Forklift elettriku 1.5ton sa 5ton;
Għoli ta 'rfigħ 3m sa 6m;
Kontrollur Curtis;mutur AC drive;
Għażla: sideshift, rombli / balal / kartun / morsa tal-qoton, push pull, tajers solidi, eċċ.
FORKLIFT ELETTRIKU 5TON,
BATTERIJA 80V/450AH
TYRES SOLIDI,
TUL TAL-FRIEK 1220MM
kontrollur Curtis,
Bil-mutur AC drive flimkien ma 'mutur AC lift
5ton stampa forklift elettriku

Forklift elettriku bi Cascade sideshift, rombli clamp, balal clamp, eċċ.

| 4-SPEĊIFIKAZZJONI TAL-FORKLIFT ELETTRIKU TAR-ROTI | |||
| 1 | Mudell | TK50 | |
| 2 | Kapaċità tat-tagħbija | Q, kg | 5000 |
| 3 | Iċ-ċentru tat-tagħbija | Mm | 500 |
| 4 | Sporġenza fuq quddiem | x, mm | 510 |
| 5 | Distanza tal-fus | y, mm | 2000 |
| 6 | Angolu tal-inklinazzjoni tal-arblu (quddiem/lura) | grad | 6/8 |
| 7 | Għoli tal-irfigħ | h3, mm | 3000 |
| 8 | Lift b'xejn | h2, mm | / |
| 9 | Għoli tal-arblu imniżżel | h1, mm | 2510 |
| 10 | Għoli tal-arblu estiż | h4, mm | 4145 |
| 11 | Għoli tal-gwardja minn fuq | h6, mm | 2320 |
| 12 | Għoli tas-sedil | h7, mm | 1195 |
| 13 | Tul totali | L1, mm | 4020 |
| 14 | Wisa' ġenerali | b1/b2,mm | 1500/1340 |
| 15 | Daqs tal-furketta | l/e/s, mm | 1070/150/50 |
| 16 | Klassi ta 'installazzjoni tal-furketta | 3A | |
| 17 | Wisa 'tal-ġarr tal-frieket | b3,mm | 1380 |
| 18 | Frieket wisa' totali | b5% 2cmm | 320-1360 |
| 19 | Distanza mill-art | m1/m2,mm | 120/120 |
| 20 | Tip ta 'rota | Solidu | |
| 23 | Kwantità tar-rota, F/R(x=rota tas-sewqan) | 2x/2 | |
| 24 | Base tar-roti, rota tas-sewqan | b10% 2cmm | 1183 |
| 25 | Base tar-roti, rota li ġġorr | b11,mm | 1030 |
| 26 | Raġġ tat-tidwir | Wa, mm | 2600 |
| 27 | Wisa 'tal-korsija għal pallet 1000x1200mm | Mm | 4310 |
| 28 | Max. veloċitajiet tal-mixi | Km/h | 14/17 |
| 29 | Veloċitajiet ta' rfigħ (Imgħabba/Ħatt) | mm/s | 190 |
| 30 | Grad abbiltajiet | fil-mija | 6.5/12 |
| 31 | Tip ta' brejk | Idrawliċi | |
| 32 | Motor tas-sewqan | Kw | AC 9.1x2 |
| 33 | Mutur tal-irfigħ | Kw%2ċ | AC 15 |
| 34 | Kontrollur | Zapi | |
| 35 | Tmexxija | Idrawliċi | |
| 36 | Batterija V/Ah | 80/720 | |
| 37 | Piż tal-batterija | Kg | 1900 |
| 40 | Piż tas-servizz (inkludi l-batterija) | 7250 | |
Fabbrika tal-forklifts elettriċi Noelift:

| 4-ROTI SERJE TA' FORKLIFT ELETTRIKU TK | |||
| 1 | Mudell | TK50 | |
| 2 | Kapaċità tat-tagħbija | Q, kg | 5000 |
| 3 | Iċ-ċentru tat-tagħbija | Mm | 500 |
| 4 | Sporġenza fuq quddiem | x, mm | 510 |
| 5 | Distanza tal-fus | y, mm | 2000 |
| 6 | Angolu tal-inklinazzjoni tal-arblu (quddiem/lura) | grad | 6/8 |
| 7 | Għoli tal-irfigħ | h3, mm | 3000 |
| 8 | Lift b'xejn | h2, mm | / |
| 9 | Għoli tal-arblu imniżżel | h1, mm | 2510 |
| 10 | Għoli tal-arblu estiż | h4, mm | 4145 |
| 11 | Għoli tal-gwardja minn fuq | h6, mm | 2320 |
| 12 | Għoli tas-sedil | h7, mm | 1195 |
| 13 | Tul totali | L1% 2c mm | 4020 |
| 14 | Wisa' ġenerali | b1/b2,mm | 1500/1340 |
| 15 | Daqs tal-furketta | l/e/s, mm | 1070/150/50 |
| 16 | Klassi ta 'installazzjoni tal-furketta | 3A | |
| 17 | Wisa 'tal-ġarr tal-frieket | b3,mm | 1380 |
| 18 | Frieket wisa' totali | b5% 2cmm | 320-1360 |
| 19 | Distanza mill-art | m1/m2,mm | 120/120 |
| 20 | Tip ta 'rota | Solidu | |
| 23 | Kwantità tar-rota, F/R(x=rota tas-sewqan) | 2x/2 | |
| 24 | Base tar-roti, rota tas-sewqan | b10% 2cmm | 1183 |
| 25 | Base tar-roti, rota li ġġorr | b11,mm | 1030 |
| 26 | Raġġ tat-tidwir | Wa, mm | 2600 |
| 27 | Wisa 'tal-korsija għal pallet 1000x1200mm | Mm | 4310 |
| 28 | Max. veloċitajiet tal-mixi | Km/h | 14/17 |
| 29 | Veloċitajiet ta' rfigħ (Imgħabba/Ħatt) | mm/s | 190 |
| 30 | Grad abbiltajiet | fil-mija | 6.5/12 |
| 31 | Tip ta' brejk | Idrawliċi | |
| 32 | Motor tas-sewqan | Kw | AC 9.1x2 |
| 33 | Mutur tal-irfigħ | Kw%2ċ | AC 15 |
| 34 | Kontrollur | Zapi | |
| 35 | Tmexxija | Idrawliċi | |
| 36 | Batterija V/Ah | 80/720 | |
| 37 | Piż tal-batterija | Kg | 1900 |
| 40 | Piż tas-servizz (inkludi l-batterija) | 7250 | |
It-tags Popolari: kina ta 'kwalità għolja 5ton forklift truck elettriku, iċ-Ċina, manifatturi, bl-ingrossa, prezz, irħas, lista tal-prezzijiet, magħmula fiċ-Ċina
Tista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta






























