Pallet Stacker elettriċi TB2045 2ton Forklift tat-Tagħbija
Deskrizzjoni tal-prodott
| Manifattur | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | |
| Mudell | TB1530 | TB2030 | TB1530 | TB2030 | TB1545 | TB2045 | |
| Tip ta 'enerġija | Batterija | Batterija | Batterija | Batterija | Batterija | Batterija | |
| Stil tas-sewqan | Stand fuq | Stand fuq | Stand fuq | Stand fuq | Stand fuq | Stand fuq | |
| Tagħbija nominali | Q(kg) | 1500 | 2000 | 1500 | 2000 | 1500 | 2000 |
| Iċ-ċentru tat-tagħbija | Ċ(mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Sporġenza fuq quddiem | x(mm) | 737 | 737 | 722 | 722 | 712 | 712 |
| Base tar-roti | y (mm) | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 |
| Piż tas-Servizz (inkl.battery) | Kg | 1100 | 1115 | 1270 | 1300 | 1450 | 1550 |
| Tagħbija tal-pont b'tagħbija sħiħa, naħa tas-sewqan / naħa li ġġorr it-tagħbija | Kg | 1052/1548 | 1149/1966 | 1166/1604 | 1266/2034 | 1297/1653 | 1416/2082 |
| Tagħbija tal-pont fil-ħatt, in-naħa tas-sewqan/in-naħa li ġġorr it-tagħbija | Kg | 795/305 | 807/308 | 926/344 | 947/353 | 1057/393 | 1079/401 |
| tip ta 'rota | PU | PU | PU | PU | PU | PU | |
| Daqs tar-rota tat-tagħbija | mm | Φ80×70 | Φ80×70 | Φ80×70 | Φ80×70 | Φ80×70 | Φ80×70 |
| Daqs tar-rota tas-sewqan | mm | Φ230×75 | Φ230×75 | Φ230×75 | Φ230×75 | Φ230×75 | Φ230×75 |
| Stabbilizzazzjoni tad-daqs tar-rota | mm | Φ125×50 | Φ125×50 | Φ125×50 | Φ125×50 | Φ125×50 | Φ125×50 |
| Numru ta' roti, quddiem/wara (x=rota tas-sewqan) | 4/1x flimkien ma '2 | 4/1x flimkien ma '2 | 4/1x flimkien ma '2 | 4/1x flimkien ma '2 | 4/1x flimkien ma '2 | 4/1x flimkien ma '2 | |
| Bażi tar-rota, naħa li ġġorr is-sewqan | b10 (mm) | 630/770 | 630/770 | 630/770 | 630/770 | 630/770 | 630/770 |
| Bażi tar-rota, naħa li ġġorr it-tagħbija | b11 (mm) | 490/380 | 490/380 | 490/380 | 490/380 | 490/380 | 490/380 |
| Għoli tal-arblu magħluq | h1 (mm) | 2025 | 2025 | 2025 | 2025 | 2100 | 2100 |
| Għoli tal-lift b'xejn | h2 (mm) | / | / | / | / | / | / |
| Għoli tal-lift | h3 (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 4500 | 4500 |
| Għoli estiż tal-arblu b'serħan tad-dahar tat-tagħbija | h4 (mm) | 3506 | 3506 | 3490 | 3490 | 5076 | 5076 |
| Għoli tal-manku (min/max) | h14 (mm) | 1100/1390 | 1100/1390 | 1100/1390 | 1100/1390 | 1100/1390 | 1100/1390 |
| Għoli minimu tal-wiċċ tal-furketta | h13 (mm) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Tul totali, Pedala ritrattata | l1 (mm) | 2110 | 2110 | 2130 | 2130 | 2130 | 2130 |
| Wisa' ġenerali | B1/B2(mm) | 850/1000 | 850/1000 | 850/1000 | 850/1000 | 850/1000 | 850/1000 |
| Daqs tal-furketta | l/e/s(mm) | 1150/190/56 | 1150/190/56 | 1150/190/56 | 1150/190/56 | 1150/190/56 | 1150/190/56 |
| Wisa 'barra tal-furketta | b5 (mm) | 680/570 | 680/570 | 680/570 | 680/570 | 680/570 | 680/570 |
| Distanza mill-art tal-arblu | m1 (mm) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Wisa' tal-korsija (pallet 1000x1200) Ċentru tat-tagħbija C500mm | Ast (mm) | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 |
| Wisa' tal-korsija tal-istivar f'angolu rett (pallet 800x1200) Ċentru tat-tagħbija C600mm | Ast (mm) | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 |
| Raġġ tat-tidwir, Pedale miġbuda lura | Wa (mm) | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 |





Profil tal-Kumpanija
Ċertifikat

Is-Servizz tagħna

FQA
. min ahna?
Aħna bbażati f'Zhejiang, iċ-Ċina, nibdew mill-2013, ibiegħu lill-Amerika t'Isfel (20.00 fil-mija), Lvant Nofsani (20.00 fil-mija), Nofsinhar Asja (11.00 fil-mija ), Afrika (10.00 fil-mija ), Asja tax-Xlokk (10.00 fil-mija ), L-Ewropa ta' Fuq (5.00 fil-mija ), Ewropa tal-Lvant (5.00 fil-mija ), Amerika Ċentrali (5.00 fil-mija ), In-Nofsinhar tal-Ewropa (3.00 fil-mija ), Asja tal-Lvant (3.00 fil-mija ), Oċeanja (3.00 fil-mija ), Ewropa tal-Punent (3.00 fil-mija ), L-Amerika ta' Fuq (2.00 fil-mija ). B'kollox hemm madwar 51-100 nies fl-uffiċċju tagħna.
. kif nistgħu niggarantixxu l-kwalità?
Ikkomunika mal-fabbrika tal-klijent qabel il-produzzjoni tal-massa biex tiżgura l-eżattezza tal-prodotti;
Tissorvelja l-produzzjoni tal-massa biex tiżgura l-kwalità tal-prodotti;
Spezzjoni finali qabel il-ġarr;
.X'tista' tixtri mingħandna?
Forklift, Forklift elettriku, Tow trattur,Stacker elettriku, Elettriku trakk jilħaq,Jiġbor l-ordnijiet, Pallet truck elettriku, Trakk tal-korsija dejqa
. għaliex għandek tixtri mingħandna mhux mingħand fornituri oħra?
Bħala manifattur professjonali tat-tagħmir għall-immaniġġjar tal-materjal, nipprovdu firxa sħiħa ta 'prodotti inkluż tagħmir għall-immaniġġjar tal-materjal. Aħna mhux biss niffukaw fuq il-prodott innifsu, iżda niffokaw ukoll fuq l-istabbiliment u ż-żamma ta 'relazzjoni ta' kooperazzjoni.
. liema servizzi nistgħu nipprovdu?
Termini tal-kunsinna aċċettati: FOB, CFR, CIF
Ħlas ta 'aċċettazzjoni: USD, euro, RMB;
Metodu ta 'ħlas: trasferiment telegrafiku, ittra ta' kreditu, Western Union, flus kontanti;
Lingwa: Ingliż, Ċiniż, Spanjol, Portugiż, Ġermaniż, Franċiż, Russu
Ippakkjar u kunsinna
Dettalji tal-Ippakkjar: Mod ta 'ppakkjar internazzjonali, ippakkjat b'film tal-plastik oħxon.
Lead Time: 30 JUM WARA ĦLAS bil-quddiem
It-tags Popolari: pallet stacker elettriku tb2045 2forklift tat-tagħbija tat-tunnellati, iċ-Ċina, manifatturi, bl-ingrossa, prezz, irħas, lista tal-prezzijiet, magħmula fiċ-Ċina
Tista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta


























