Lift Smart Straddle Leg Manwal Stacker 2ton Lift Hight 2M Bil-Lever
L-Idrawliku Manwal Stacker 500kg huwa s-soluzzjoni perfetta għan-negozji li qed ifittxu forklift manwali affordabbli u ta 'kwalità għolja. B'kapaċità ta 'rfigħ ta' 500kg-2000kg, jista 'faċilment jimmaniġġja tagħbijiet ta' daqsijiet u forom varji. Hija mgħammra b'sistema ta 'lift idrawliku li tagħmilha faċli biex timmanuvra u tneħħi tagħbijiet tqal bi sforz minimu.

Forklifts manwali huma ideali għall-użu f'ambjenti fejn l-ispazju huwa limitat u l-manuvrabbiltà hija essenzjali. Huma faċli biex jintużaw u jeħtieġu manutenzjoni minima, u jagħmluhom għażla prattika għan-negozji li qed ifittxu li jimminimizzaw l-ispejjeż. Il-prezz ta 'forklift manwali jvarja skond il-kapaċità ta' rfigħ u l-karatteristiċi offruti.
B'mod ġenerali, il-forklifts manwali huma għażla eċċellenti għan-negozji li qed ifittxu li jtejbu l-effiċjenza u l-produttività tagħhom. Kemm jekk tmexxi maħżen żgħir jew fabbrika okkupata, stacker manwali jista 'jgħinek iċċaqlaq il-merkanzija tiegħek b'faċilità u preċiżjoni. Huwa investiment li se jagħti l-frott fit-tul.
B'mod ġenerali, il-forklifts manwali huma għażla eċċellenti għan-negozji li qed ifittxu li jagħtu spinta lill-produttività u l-effiċjenza. Kemm jekk inti responsabbli minn maħżen żgħir jew faċilità ta 'manifattura kbira, stacker manwali jista' jgħinek iċċaqlaq l-oġġetti tiegħek b'mod konvenjenti u preċiż. Id-dħul mill-investiment se jkun pożittiv fuq medda twila ta’ żmien.

Speċifikazzjonijiet
| Speċifikazzjonijiet 参数 | ||||||||||
| Standard 标准 | ||||||||||
| 1.1 | Manifattur | 制造厂商 | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | |
| 1.2 | Mudell | 型号 | SYC0516 | SYC1016 | SYC1516 | SYC2016 | SYC1020/1520/2020 | SYC1025/1525 | SYC1030/1530 | |
| 1.3 | Tip ta 'enerġija | 动力类型 | Manwal 手动 | Manwal 手动 | Manwal 手动 | Manwal 手动 | Manwal 手动 | Manwal 手动 | Manwal 手动 | |
| 1.4 | Tagħbija nominali | 额定载荷 | Kg | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 1000/1500/2000 | 1000/1500 | 1000/1500 |
| 1.5 | Iċ-ċentru tat-tagħbija | 载荷中心距 | Mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Piżijiet 重量 | ||||||||||
| 2.1 | Piż tas-Servizz | 整车重量 | Kg | 150 | 224 | 240 | 270 | 290 | 310 | 330 |
| Roti 车轮 | ||||||||||
| 3.1 | Daqs tar-rota tat-tagħbija | 载重轮尺寸 | Mm | Φ180*50 | Φ180*50 | Φ180*50 | Φ180*50 | Φ180*50 | Φ180*50 | Φ180*50 |
| 3.2 | Daqs tar-rota ta 'quddiem | 前轮尺寸 | Mm | Φ80*58 | Φ80*58 | Φ80*58 | Φ80*58 | Φ80*58 | Φ80*58 | Φ80*58 |
| 3.3 | Numru ta 'roti, quddiem/wara | 车轮数量,前/后 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | |
| Daqs 尺寸 | ||||||||||
| 4.1 | Max. Għoli tal-lift | 最大起升高度 | Mm | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 4.2 | Għoli minimu tal-wiċċ tal-furketta | 货叉面最小离地高度 | Mm | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 4.3 | Dimensjoni ġenerali | 整车尺寸 | Mm | 1600*760*2030 | 1600*760*2030 | 1600*760*2030 | 1600*760*2030 | 1600*760*1580 | 1600*760*1840 | 1600*760*2080 |
| 4.4 | Tul tal-furketta | 货叉长度 | Mm | 1000 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
| 4.5 | Wisa' tal-furketta | 货叉宽度 | Mm | 330-740 | 330-740/550 | 330-740/550 | 330-740/550 | 330-740 | 330-740 | 330-740 |
| 4.6 | Wisa 'riġel | 支腿宽度 | Mm | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 |
It-tags Popolari: lift smart straddle riġel manwali stacker 2ton lift hight 2m bil-lieva, iċ-Ċina, manifatturi, bl-ingrossa, prezz, irħas, lista tal-prezzijiet, magħmula fiċ-Ċina
Par ta ' l-
Stand Up Electric Reach trakkijiet ForkliftTista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta

























