Trakk Reach Bilqiegħda B'Għoli ta 'Rfigħ ta' 7m
Is-serje TFZ hija tip ġdid ta 'forklift tal-ilħuq b'kapaċità ta' ġarr ta '1.6 sa 2.0 tunnellati. L-arblu jista 'jiċċaqlaq 'il quddiem jew jinġibed lura kollu kemm hu, b'korp iżgħar u raġġ ta' tidwir u effikaċja ogħla.
Ibgħat l-inkjesta
Introduzzjoni tal-Prodott
Trakk Reach bilqiegħda b'Għoli ta 'rfigħ ta' 7m
Is-serje TFZ hija tip ġdid ta 'forklift tal-ilħuq b'kapaċità ta' ġarr ta '1.6 sa 2.0 tunnellati. L-arblu jista 'jkun
Imxi 'l quddiem jew lura kollha kemm hi, b'korp iżgħar u raġġ ta' tidwir u ogħla
effettività.
Japplika għal: -Kundizzjonijiet tax-xogħol b'densità ta' ħażna medja u rata ta' turnover għolja - Stivar f'passaġġ dejjaq



| Brand | NOELIFT | NOELIFT | |
| Tip ta 'enerġija | Batterija | Batterija | |
| Tip ta' operazzjoni | Bilqiegħda | Bilqiegħda | |
| Kapaċità nominali | Q(kg) | 1600 | 2000 |
| Iċ-ċentru tat-tagħbija | Ċ(mm) | 500 | 500 |
| Sporġenza fuq quddiem | x(mm) | 205 | 205 |
| Għoli Lift Ħieles | h2 (mm) | 3504 | 3504 |
| Għoli tal-lift | h3 (mm) | 10000 | 10000 |
| Għoli estiż tal-arblu b'serħan tad-dahar tat-tagħbija | h4 (mm) | 10930 | 10930 |
| Tul totali | l1 (mm) | 2496 | 2496 |
| Wisa' ġenerali | B1/B2(mm) | 1270/1390 | 1270/1390 |
| Daqs tal-furketta | l/e/s(mm) | 1070×122×40 | 1070×122×40 |
| Wisa 'tal-ġarr tal-furketta | b3 (mm) | 1090 | 1090 |
| Wisa 'barra tal-furketta | b5 (mm) | 266-725 | 266-725 |
| Wisa 'ta' ġewwa tar-riġel | b4 (mm) | 990 | 990 |
| Laħaq puplesija | l4 (mm) | 617 | 617 |
| Distanza mill-art tal-arblu | m1 (mm) | 75 | 75 |
| Wisa' tal-korsija għall-pallet 1000*1200mm (C=500mm) | Ast (mm) | 2912 | 2912 |
| Wisa' tal-korsija għall-pallet 800*1200mm (C=600mm) | Ast (mm) | 2956 | 2956 |
| Raġġ tat-tidwir | Wa (mm) | 1872 | 1872 |
| Veloċità tas-sewqan (tagħbija/ħatt) | km/h | 8.5/10 | 8.5/10 |
| Veloċità tal-irfigħ (tagħbija/ħatt) | mm/s | 200/300 | 260/360 |
| Tbaxxi l-veloċità (tagħbija/ħatt) | mm/s | 300/250 | 300/250 |
| Max.gradeability (tagħbija/ħatt) | fil-mija (tanθ ) | Inqas minn jew ugwali għal 10 | Inqas minn jew ugwali għal 10 |
| Piż tal-batterija | Kg | 780 | 920 |
| Sistema ta' l-istering | .EPS | .EPS | |
| Tip ta 'sostituzzjoni tal-batterija | Ġbid tal-ġenb | Ġbid tal-ġenb |


It-tags Popolari: trakk li jilħaq bilqiegħda b'għoli ta 'rfigħ ta' 7m, iċ-Ċina, manifatturi, bl-ingrossa, prezz, irħas, lista tal-prezzijiet, magħmula fiċ-Ċina
Tista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta


























