| Standard | 1.1 | Brand | NOELIFT | |
| 1.2 | Mudell | MQB30 | ||
| 1.3 | Tip ta 'enerġija | Batterija | ||
| 1.4 | Tip ta' operazzjoni | Stand fuq l-operazzjoni | ||
| 1.5 | Kapaċità nominali | Q(kg) | 3000 | |
| 1.6 | Ċentru tat-tagħbija | C(mm) | 600 | |
| 1.7 | Sporġenza ta 'quddiem | x(mm) | 930 | |
| 1.8 | Base tar-roti | y (mm) | 1730 | |
| Piż | 2.1 | Piż tas-servizz (inkl. batterija) | kg | 5950① |
| 2.2 | Kapaċità tal-fus b'tagħbija sħiħa, naħa tas-sewqan/daqs tat-tagħbija | kg | / | |
| 2.3 | Kapaċità tal-fus mingħajr tagħbija, naħa tas-sewqan/daqs tat-tagħbija | kg | 3984/1596 | |
| Rota | 3.1 | Tip ta 'rota, rota tat-tagħbija / rota tas-sewqan | PU/Rota tal-gomma | |
| 3.2 | Rota tat-tagħbija | mm | φ254×65/φ285×100 | |
| 3.3 | Rota tas-sewqan | mm | φ381×203 | |
| 3.4 | Rota awżiljarja | mm | φ254×65 | |
| 3.5 | Numru ta' roti, quddiem/wara (x=rota tas-sewqan) | 2 flimkien ma '2/1X flimkien ma' 2 | ||
| 3.6 | Tread tar-rota, naħa tat-tagħbija | b10 (mm) | 1563 | |
| 3.7 | Tread tar-rota, naħa tas-sewqan | b11 (mm) | 1650 | |
| Dimensjoni | 4.1 | Inklinazzjoni tal-furketta, quddiem/lura | / (grad ) | 2/4 |
| 4.2 | Għoli tal-arblu magħluq | h1 (mm) | 3107 | |
| 4.3 | Għoli tal-lift b'xejn | h2 (mm) | 1987 | |
| 4.4 | Għoli tal-lift | h3 (mm) | 6000 | |
| 4.5 | Għoli estiż tal-arblu b'serħan tad-dahar | h4 (mm) | 7152 | |
| 4.6 | Għoli tal-kabina | h6 (mm) | 2625② | |
| 4.7 | Għoli tal-pedala | h7 (mm) | 585 | |
| 4.8 | Għoli tar-riġlejn | h8 (mm) | 400 | |
| 4.9 | Tul totali | L1 (mm) | 2200 | |
| 4.10 | Wisa' ġenerali | b1/b2(mm) | 2225/2860 | |
| 4.11 | Daqs tal-furketta | l/e/s (mm) | 1200/125/45 | |
| 4.37 | tul totali mingħajr furketta | l7 | 2100 | |
| 4.13 | Furketta barra mifruxa | b5 (mm) | 550-2800 | |
| 4.14 | Wisa 'ta' ġewwa tar-riġel | b4 (mm) | 1050 | |
| 4.15 | Reach stroke | l4 (mm) | 1180 | |
| 4.16 | distanza mill-art (mingħajr kamera) | ml(mm) | 60 | |
| 4.34.1 | Aisle tal-mixi tal-ġenb (materjal 1200×6000mm ċentru tat-tagħbija=600) | ml(mm) | 2700 | |
| Funzjoni | 5.1.1 | Veloċità tas-sewqan, tagħbija/ħatt mixi dritta | km/h | 5/6 |
| 5.1.2 | Veloċità tas-sewqan, tagħbija/ħatt mixi fil-ġenb | km/h | 7/8 | |
| 5.4 | Max. gradabilità (tagħbija/ħatt)(S2-5min) | fil-mija (tanθ ) | 8/8 | |
| 5.6 | Tip ta' brejk | Elettromanjetiċi | ||
| Issuq | 6.1 | Mutur tas-sewqan (S2-60min) | kw | 5.5AC |
| 6.2 | Mutur tal-irfigħ (S3-15 fil-mija ) | kw | 12.8AC | |
| 6.3 | Vultaġġ/kapaċità tal-batterija | V/Ah | 48/500 | |
| 6.4 | Piż tal-batterija | kg | 826 | |
| 6.5 | Sistema ta' l-istering |
May 06, 2022Ħalli messaġġ
Forklift elettriku b'erba 'quddiem
Par ta ' l-
Stacker Reach ElettrikuIbgħat l-inkjesta
















