| Standard特性 | |||||
| 1.1 | Manifattur | 制造厂商 | NOELIFT | NOELIFT | |
| 1.2 | Mudell | 型号 | TFC40 | TFC30 | |
| 1.3 | Tip ta' Enerġija | 动力类型 | Batterija | Batterija | |
| 1.4 | Tip ta' Operazzjoni | 驾驶方式 | Bilqiegħda | Bilqiegħda | |
| 1.5 | Kapaċità Rated | 额定载荷 | Q(kg) | 4000 | 3000 |
| 1.6 | Ċentru tat-Tagħbija | 载荷中心距 | C(mm) | 600 | 600 |
| 1.7 | Quddiem Overhand | 前悬距 | x(mm) | 318 | 305 |
| 1.8 | Base tar-roti | 轴距 | y (mm) | 1800 | 1920 |
| Piż 重量 | |||||
| 2.1 | Piż tas-Servizz (inkl.battery) | 整车重量(含电池) | kg | 8100 | 6580 |
| Rota轮 | |||||
| 3.1 | Tipi ta' Roti | 车轮类型 | PU | PU | |
| 3.2 | Rota tat-Tagħbija | 轮胎尺寸,承重侧 | mm | φ377×110(2pc) | φ380×192 |
| 3.3 | Rota tas-sewqan | 轮胎尺寸,驱动侧 | mm | φ457×160 | φ457×160 |
| 3.4 | Rota tal-bilanċ | 稳定轮尺寸 | mm | / | / |
| 3.5 | Numru ta' roti,,quddiem/wara(x=rota tas-sewqan) | 车轮数量,前/后(x=驱动轮) | 4 / 2X | 2 / 1X | |
| 3.6 | Tread tar-rota, quddiem | 轮距,驱动侧 | b10 (mm) | 1986 | 0 |
| 3.7 | Tread tar-rota, fuq wara | 轮距,承重侧 | b11 (mm) | 1959 | 1962 |
| Daqs尺寸 | |||||
| 4.1 | Arblu Mejjel quddiem/wara | 门架倾斜范围,前/后 | / (grad ) | 3/5 | 3/5 |
| 4.2 | Għoli tal-arblu magħluq | 门架闭合高度 | h1 (mm) | 3290 | 3600 |
| 4.3 | Għoli tal-lift b'xejn | 自由起升高度 | h2 (mm) | 2050 | 2384 |
| 4.4 | Għoli tal-lift | 起升高度 | h3 (mm) | 6000 | 7000 |
| 4.5 | Għoli estiż tal-arblu b'serħan tad-dahar tat-tagħbija | 起升时门架最大高度 | h4 (mm) | 7230 | 8217 |
| 4.7 | Għoli tal-kabina | 驾驶室高度 | h6 (mm) | 2670 | 2550 |
| 4.8 | Għoli tas-sedil | 座椅高度 | h7 (mm) | 1375 | 1280 |
| 4.9 | Għoli tar-riġlejn | 支腿高度 | h8 (mm) | 515 | 500 |
| 4.10 | Tul totali | 整车长度 | L1 (mm) | 2300 | 2390 |
| 4.11 | Wisa' ġenerali | 整车宽度 | b1/b2(mm) | 2702/2960 | 2565/2960 |
| 4.12 | Daqs tal-furketta | 货叉尺寸 | l/e/s (mm) | 1200/150/50 | 1200/150/50 |
| 4.13 | Wisa 'tal-ġarr tal-furketta | 货叉架宽度 | b3 (mm) | 2960 | 2960 |
| 4.14 | Wisa 'barra tal-furketta | 货叉外侧距 | b5 (mm) | 560-2900 | 560-2900 |
| 4.15 | Wisa 'ta' ġewwa tar-riġel | 支腿内侧距 | b4 (mm) | 1340 | 1350 |
| 4.16 | Reach stroke | 前移距离 | l4 (mm) | 1300 | 1300 |
| 4.17 | Distanza mill-art tal-arblu (mingħajr kamera) | 门架离地间隙(不带摄像头) | ml(mm) | 150 | 180 |
| Funzjoni性能 | |||||
| 5.1 | Veloċità tas-sewqan (tagħbija/ħatt) | 行驶速度,满/空载 | km/h | 7.8/9.0 | 7.8/9.0 |
| 5.2 | Veloċità tal-irfigħ (tagħbija/ħatt) | 起升速度,满/空载 | mm/s | 170/220 | |
| 5.3 | Tbaxxi l-veloċità (tagħbija/ħatt) | 下降速度,满/空载 | mm/s | / | / |
| 5.4 | Sewqan dritta gradabilità massima, tagħbija/ħatt (S2-5min) | 直行最大爬坡能力,满/空载(S2-5min) | fil-mija (tanθ ) | 8/10 | 8/10 |
| 5.5 | Max.gradabilità tas-sewqan fil-ġenb, tagħbija/ħatt (S2-5min) | 侧行最大爬坡能力,满/空载(S2-5min) | fil-mija (tanθ ) | 8/10 | 8/10 |
| 5.6 | Tip ta' brejk | 制动方式 | Tip elettromanjetiku | Mekkanika/Elettromanjetika | |
| Drive动力 | |||||
| 6.1 | Mutur tas-sewqan (S2-60min) | 驱动电机功率(S2-60min) | kw | 7.0AC | 9.1AC |
| 6.2 | Mutur tal-irfigħ (S3-15 fil-mija ) | 起升电机功率,(S3-15 fil-mija ) | kw | 15AC | 12.8AC |
| 6.3 | Vultaġġ/kapaċità tal-batterija | 蓄电池,电压/额定容量 | V/Ah | 48/900 | 48/630 |
| 6.4 | Piż tal-batterija | 电池重量 | kg | 1470 | 724 |
| 6.5 | Sistema ta' l-istering | 转向系统 | Proporzjon elettro-idrawliku | Idrawliċi | |
| Oħrajn其他 | |||||
| 7.1 | Tip ta 'bidla tal-batterija | 电池更换方式 | Irfigħ | Ġbid tal-ġenb | |
May 12, 2022
Ħalli messaġġ
trakk li jilħaq l-elettriku multidirezzjonali
Li jmiss
Stacker Reach ElettrikuIbgħat l-inkjesta
















