Stacker Electric Stacker 1.2t / 3.3m
Ċarġer tal-batterija inkorporat b'kejbil u plagg integrat jagħmilha unità ta 'plug and play!
Ibgħat l-inkjesta
Introduzzjoni tal-Prodott
Deskrizzjoni
Stacker b'saħħtu u robust huwa s-soluzzjoni ideali għax-xogħol fi spazji ristretti.
Il-wisa 'mnaqqsa (800 mm), is-sistema ta' sewqan laterali u l-pożizzjonament ta 'l-arblu wiesa' jippermettu manuvrabbiltà, stabbiltà u viżibilità kbira.
Ċarġer tal-batterija inkorporat b'kejbil u plagg integrat jagħmilha unità ta 'plug and play!

Karattru
| Deskrizzjoni | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1.3 | Issuq | Elettriku | ||
| 1.4 | Tip ta' operatur | Pedestrian | ||
| 1.5 | Kapaċità tat-tagħbija | Q | Kg | 1200 |
| Dimensjonijiet | ||||
|---|---|---|---|---|
| 4.2 | Għoli, arblu imniżżel | h1 | Mm | 1787 |
| 4.4 | Għoli tal-lift | h3 | Mm | 2410 |
| 4.19 | Tul totali | l1 | mm | 1760 |
| 4.21 | Wisa' ġenerali | b1 | Mm | 800 |
| 4.22 | Dimensjonijiet tal-furketta - Wisa ' | e | Mm | 150 |
| 4.22 | Dimensjonijiet tal-furketta - Tul | l | Mm | 1150 |
| 4.25 | Distanza bejn id-dirgħajn tal-furketta | b5 | Mm | 560 |
| 4.34 | Wisa' tal-korsija | Ast | Mm | 2210 |
| 4.35 | Raġġ tat-tidwir | Wa | Mm | 1430 |
| Data tal-prestazzjoni | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5.1 | Veloċità tal-ivvjaġġar mgħobbija | Km/h | 4.7 | |
| 5.1 | Veloċità tal-ivvjaġġar mingħajr tagħbija | Km/h | 5.2 |
| Muturi elettriċi | ||||
|---|---|---|---|---|
| 6.1 | Issuq il-qawwa tal-mutur | Kw | 0.7 |


It-tags Popolari: stacker elettriku stacker 1.2t / 3.3m, iċ-Ċina, manifatturi, bl-ingrossa, prezz, irħas, lista tal-prezzijiet, magħmula fiċ-Ċina
Par ta ' l-
Prezz tal-Palet Stacker tal-KontrobilanċTista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta




















