
Loader li jinġarr waħdu
Manifattur: Noelift
Mudell: CDD
Kapaċità: 500kg
Għoli tal-irfigħ:800-1300mm
magħmula fiċ-Ċina
Mudell: CDD
Kapaċità: 500kg
Għoli tal-irfigħ:800-1300mm
magħmula fiċ-Ċina
Ibgħat l-inkjesta
Introduzzjoni tal-Prodott
loader li jinġarr waħdu
Vantaġġ
Operazzjoni żgħira u faċli.
Irfigħ bl-elettriku, mingħajr sforz.
Struttura stabbli u aktar sigura
Paramater
| Manifattur | NOELIFT | |||
| Mudell | CDD05Z | |||
| Operazzjoni | Sewqan Manwali, Irfigħ Elettriku | |||
| kapaċità | Kg | 500 | 500 | 500 |
| ċentru tat-tagħbija | Mm | 400 | 400 | 400 |
| bażi tar-roti | Mm | 860 | 860 | 860 |
| distanza tar-rota ta' quddiem | Mm | 380 | 380 | 380 |
| binarju ta' wara | Mm | 670 | 670 | 670 |
| għoli min.furketta | Mm | 90 | 90 | 90 |
| għoli max.furketta | mm | 800 | 1000 | 1300 |
| rota tal-azzar | Mm | Φ100x45 | Φ100x45 | Φ100x45 |
| rota tat-tagħbija | mm | Φ70x60 | Φ70x60 | Φ70x60 |
| tul ġenerali | Mm | 1600 | 1600 | 1600 |
| wisa' ġenerali | Mm | 780 | 780 | 780 |
| daqs tal-furketta | Mm | 1150*540 | 1150*540 | 1150*540 |
| forkwidth | Mm | 535 | 535 | 535 |
| raġġ tat-tidwir | Mm | 1100 | 1200 | 1200 |
| veloċità ta 'rfigħ | mm/s | 80 | 80 | 80 |
| veloċità inżul | mm/s | 90 | 90 | 90 |
| qawwa tal-mutur tal-irfigħ | Kw | 12v/0.8 | 12v/0.8 | 12v/0.8 |
| batterija | V/AH | 12/45 | 12/45 | 12/45 |
| tip ta' sewqan | pedonali | pedonali | pedonali | |
| materjal tar-rota | Poliuretan | Poliuretan | Poliuretan | |
| piż nett | Kg | 193 | 200 | 219 |

| Manifattur | NOELIFT | |||
| Mudell | CDD05Z | |||
| Operazzjoni | Sewqan Manwali, Irfigħ Elettriku | |||
| kapaċità | Kg | 500 | 500 | 500 |
| ċentru tat-tagħbija | Mm | 400 | 400 | 400 |
| bażi tar-roti | Mm | 860 | 860 | 860 |
| distanza tar-rota ta' quddiem | Mm | 380 | 380 | 380 |
| binarju ta' wara | Mm | 670 | 670 | 670 |
| għoli min.furketta | Mm | 90 | 90 | 90 |
| għoli max.furketta | Mm | 800 | 1000 | 1300 |
| rota tal-azzar | Mm | Φ100x45 | Φ100x45 | Φ100x45 |
| rota tat-tagħbija | Mm | Φ70x60 | Φ70x60 | Φ70x60 |
| tul ġenerali | Mm | 1600 | 1600 | 1600 |
| wisa' ġenerali | Mm | 780 | 780 | 780 |
| daqs tal-furketta | Mm | 1150*540 | 1150*540 | 1150*540 |
| forkwidth | Mm | 535 | 535 | 535 |
| raġġ tat-tidwir | Mm | 1100 | 1200 | 1200 |
| veloċità ta 'rfigħ | mm/s | 80 | 80 | 80 |
| veloċità inżul | mm/s | 90 | 90 | 90 |
| qawwa tal-mutur tal-irfigħ | kw | 12v/0.8 | 12v/0.8 | 12v/0.8 |
| batterija | V/AH | 12/45 | 12/45 | 12/45 |
| tip ta' sewqan | pedonali | pedonali | pedonali | |
| materjal tar-rota | Poliuretan | Poliuretan | Poliuretan | |
| piż nett | Kg | 193 | 200 | 219 |
It-tags Popolari: loader li jista 'jinġarr li jerfa' lilu nnifsu, iċ-Ċina, manifatturi, bl-ingrossa, prezz, irħas, lista tal-prezzijiet, magħmula fiċ-Ċina
Tista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta



















