Trakkijiet ta' Tagħbija għal rashom
Kapaċità ta 'tagħbija: 500kg, l-ebda kapaċità ta' tagħbija oħra mhux obbligatorja għalissa.
Għoli tal-lift mhux obbligatorju: 800mm, 1m, 1.2m u 1.3m.
NOTAT: Adattat BISS għal pallets Standard Open-Bottom (stil Ewropew) pallet 800x1200mm u pallet 1000x1200mm.


Kif taħdem?


Parametru tal-Prodott
| 1 | Mudell | CDD05Z | ||
| 2 | Marka | NOELIFT | ||
| 3 | Operazzjoni | Sewqan Manwali, Irfigħ Elettriku | ||
| 4 | Kapaċità | 500Kg | 500Kg | 500Kg |
| 5 | Piż | 193Kg | 200Kg | 219Kg |
| 6 | Għoli tal-lift | 800mm | 1000mm | 1300mm |
| 7 | Għoli fil-Pożizzjoni t'isfel | 1200mm | 1400mm | 1600mm |
| 8 | Tul totali | 1600mm | 1600mm | 1600mm |
| 9 | Wisa' ġenerali | 786mm | 786mm | 786mm |
| 10 | Tul tal-furketta | 1250mm | 1250mm | 1250mm |
| 11 | Wisa' tal-furketta | 540mm | 540mm | 540mm |
| 12 | Materjal tar-Roti | Poliuretan | Poliuretan | Poliuretan |
| 13 | Daqs tal-isteering wheel | 100x45 | 100x45 | 100x45 |
| 14 | Daqs tar-rota tat-tagħbija | 70x60 | 70x60 | 70x60 |
| 15 | Irfigħ tal-Qawwa tal-Mutur | 0.7kw | 0.7kw | 0.7kw |
| 16 | Batterija | 12/45V/Ah | 12/45V/Ah | 12/45V/Ah |
| 17 | Ċarġer tal-batterija | inklużiv | inklużiv | inklużiv |
| 18 | Tip ta' brejk | Mekkaniċi | Mekkaniċi | Mekkaniċi |
| 19 | Veloċità ta 'rfigħ | 80Mm/s | 80Mm/s | 80Mm/s |
| 20 | Inżel il-veloċità | 90Mm/s | 90Mm/s | 90Mm/s |
| 21 | Raġġ tat-tidwir | 1100Mm | 1200Mm | 1200Mm |

Informazzjoni tal-Kumpanija
NOELIFT EQUIPMENT CO., LTD, jaħdem fil-forklift industrijali għal aktar minn 10 snin. għandna aġent fil-Malasja u l-Peru u l-Kanada. jekk qed tfittex kooperazzjoni fit-tul, merħba tikber flimkien magħna!



It-tags Popolari: trakkijiet ta 'tagħbija għal rashom, iċ-Ċina, manifatturi, bl-ingrossa, prezz, irħas, lista tal-prezzijiet, magħmula fiċ-Ċina
Par ta ' l-
pallet stacker li jgħabbi waħduTista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta




























