1500kg / 2000kg Trakk tal-pallet elettriku sħiħ b'saħħtu
Power Pallet Jack L-idejn Lift Trakk Mini Pallet Trakk Semi Elettriku Pallet Jack 1500Kg % 2f 2000kg
Ibgħat l-inkjesta
Introduzzjoni tal-Prodott
1500kg/2000kg pallet truck elettriku bi prezz irħas
Isem tal-Prodott | pallet truck elettriku |
Kapaċità tat-Tagħbija | 1500kg/2000kg |
Kulur | Aħmar/isfar |
Standards | CE, ISO9001 |
Tip ta 'enerġija | Sewqan elettriku, rfigħ manwali |
għoli tal-irfigħ | 200mm |
tip ta' tajer | Tajer PU |
Dimensjoni ġenerali (LxWxH) | 1610 (1540) x680 (540) x1250mm |
IMMAĠNI TA' DETTAL




PAKKETT U GĦANDU

IMMAĠNI TAL-KUMPANIJA

| Manifattur | NOELIFT | NOELIFT | |
| Mudell | ET15MH-P | ET20MH-P | |
| Tip ta' operatur | Walkie | Walkie | |
| Kapaċità tat-Tagħbija | KG | 1500 | 2000 |
| Ċentru tat-Tagħbija | MM | 600 | 600 |
| Base tar-roti | MM | 1202/1272 | 1202/1272 |
| Piż tas-Servizz | KG | 120/125 | 125/130 |
| Għoli Ġenerali | MM | 1280 | 1280 |
| Għoli tal-lift | MM | 195 | 195 |
| Għoli tal-furketta (Mnaqqsa) | MM | 85 | 85 |
| Tul Ġenerali | MM | 1555/1625 | 1555/1625 |
| Wisa 'Ġenerali | MM | 540/680 | 540/680 |
| Daqs tal-furketta | MM | 540*1150/680*1220 | 540*1150/680*1220 |
| Mutur tal-Ivvjaġġar | W | 750 | 750 |
| Veloċità tal-Ivvjaġġar (mgħobbija/mhux mgħobbija) | KM/H | 4/4.5 | 4/4.5 |
| Max.Gradeability (mgħobbija/mhux mgħobbija) | 8 fil-mija */20 fil-mija | 5 fil-mija / 20 fil-mija | |
| Vultaġġ/Kapaċità tal-batterija | V/AH | 24V/20Ah Li-batterija | 24V/20Ah Li-batterija |
| Raġġ tat-tidwir | MM | 1352/1422 | 1352/1422 |
| Lift Mutur | W | 500W | 500W |
It-tags Popolari: 1500kg/2000kg trakk pallet elettriku sħiħ b'saħħtu, iċ-Ċina, manifatturi, bl-ingrossa, prezz, irħas, lista tal-prezzijiet, magħmula fiċ-Ċina
Tista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta























