Semi Electric Stacker bl-ingrossa bl-irħis
Dettalji

prodott b'riġel wiesa'



Serje ta 'arblu wieħed
| 项目 | 单位 | 型号 Mudell | ||
Oġġett | Unità | DYC1016 | DYC1516 | DYC2016 |
额定载荷 Kapaċità nominali | kg | 1000 | 1500 | 2000 |
载荷中心 Iċ-ċentru tat-tagħbija | mm | 400 | ||
货叉最大高度 Max.fork għoli | mm | 1600 | ||
机器最大高度 Għoli Max.machine | mm | 2010 | ||
货叉尺寸 Daqs tal-furketta | mm | 1150*160 | ||
货叉外宽 Wisa' tal-furketta | mm | 可调节货叉 taġġusta l-wisa' (340-760) 固定货叉 wisa' fiss(540) | ||
支腿外宽 Wisa 'barra tar-riġel ta' quddiem | mm | 630/490 | ||
电机 Batterija | V/KW | 12/1.5-1.6 | ||
免维护电池 Batterija anerojda | V/AH | 12/120 | ||
充电器 Ċarġer tal | V/A | 12/15 | ||
整机长度 Tul totali | mm | 1660 | ||
整机宽度 Wisa' ġenerali | mm | 800 | ||
整机高度 Għoli ġenerali | mm | 2060 | ||
整机重量 Piż nett totali | kg | 350 | 365 | 390 |
Serje ta' arblu doppju
| 项目 | 单位 | 型号 Mudell | ||||
Oġġett | Unità | DYC1020/1520 | DYC1025/1525 | DYC1030/1530 | DYC1030/1530 | DYC1030/1530 |
额定载荷 Kapaċità nominali | kg | 1000/1500 | 1000/1500 | 1000/1500 | 1000/1500 | 2000 |
载荷中心 Iċ-ċentru tat-tagħbija | mm | 400 | ||||
货叉最大高度 Max.fork għoli | mm | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 2000 |
机器最大高度 Għoli Max.machine | mm | 2560 | 3060 | 3560 | 4060 | 2560 |
货叉尺寸 Daqs tal-furketta | mm | 1150*160 | ||||
货叉外宽 Wisa' tal-furketta | mm | 可调节货叉 taġġusta l-wisa' (340-760) 固定货叉 wisa' fiss(540) | ||||
支腿外宽 Wisa 'barra tar-riġel ta' quddiem | mm | 630/490 | ||||
电机 Batterija | V/KW | 12/1.5-1.6 | ||||
免维护电池 Batterija anerojda | V/AH | 12/120 | ||||
充电器 Ċarġer tal | V/A | 12/15 | ||||
整机长度 Tul totali | mm | 1660 | ||||
整机宽度 Wisa' ġenerali | mm | 800 | ||||
整机高度 Għoli ġenerali | mm | 1580 | 1830 | 2080 | 2330 | 1580 |
整机重量 Piż nett totali | kg | 425 | 450 | 470 | 500 | 470 |

It-tags Popolari: bl-ingrossa bl-irħis semi electric stacker, iċ-Ċina, manifatturi, bl-ingrossa, prezz, irħas, lista tal-prezzijiet, magħmula fiċ-Ċina
Tista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta




























