Stacker tal-Palits Elettriku TBB0925 900kg Lift tal-Elettriku Stacker
Deskrizzjoni tal-prodott





Speċifikazzjoni
| Manifattur | NOELIFT | |
| Mudell | TBB0925 | |
| Tip ta 'enerġija | Batterija | |
| Tip ta' Operazzjoni | Walkie | |
| Kapaċità Rated | Q(kg) | 900 |
| Ċentru tat-Tagħbija | Ċ(mm) | 400 |
| Sporġenza ta 'quddiem | x(mm) | 80 |
| Base tar-roti | y (mm) | 1150 |
| Piż tas-Servizz (inkl.battery) | kg | 1160 |
| Tagħbija tal-pont mingħajr tagħbija, naħa tas-sewqan / naħa li ġġorr it-tagħbija | Kg | 600/560 |
| Tagħbija tal-pont b'tagħbija sħiħa, naħa tas-sewqan / naħa li ġġorr it-tagħbija | Kg | 227/1833 |
| Għoli tal-arblu magħluq | h1 (mm) | 1745 |
| Għoli tal-lift b'xejn | h2 (mm) | / |
| Għoli tal-lift | h3 (mm) | 2500 |
| Għoli estiż tal-arblu b'serħan tad-dahar tat-tagħbija | h4 (mm) | 3100 |
| Tul totali | L1 (mm) | 2235 |
| Wisa' ġenerali | B1/B2(mm) | 700/875 |
| Daqs tal-furketta | l/e/s(mm) | 850/100/35 |
| Wisa 'tal-ġarr tal-furketta | b3 (mm) | 650 |
| Wisa 'barra tal-furketta | b5 (mm) | 220-600 |
| Pitch ta' ġewwa tal-Outrigger | b4 (mm) | 625 |
| Għoli tal-manku (min/max) | h14 (mm) | 820-1150 |
| Distanza mill-art tal-arblu | (mm) | 50 |
Profil tal-Kumpanija

Is-servizz tagħna
1. Servizz ONE-STOP SHOP
2.Servizz personalizzat
3. 12-il xahar ta 'garanzija, kunsinna ta' spare parts b'xejn fi żmien ġimgħa.
FQA
Q: Kemm huwa twil il-ħin tal-kunsinna tiegħek?
A: Ġeneralment huwa 7-10 ijiem jekk il-merkanzija tkun fl-istokk. jew huwa 20-25 jiem jekk l-oġġetti mhumiex fl-istokk, huwa skond il-kwantità.
Q: X'inhuma t-termini tal-ħlas tiegħek?
A: Ħlas<=5000USD, 100% in advance. Payment>=5000USD, 30 fil-mija T/T bil-quddiem, bilanċ qabel il-ġarr. Jekk għandek mistoqsija oħra, PLS tħossok liberu li tikkuntattjana kif hawn taħt:
L/C, unjoni tal-Punent
It-tags Popolari: Electric Pallet Stacker TBB0925 900kg Electric Stacker Lift, iċ-Ċina, manifatturi, bl-ingrossa, prezz, irħas, lista tal-prezzijiet, magħmula fiċ-Ċina
Tista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta
























