Stacker ta 'l-Elettriku bi Tliet Modi ta' Aisle Dojoq
Deskrizzjoni tal-prodott
1. Sistema AC sħiħa, mingħajr manutenzjoni, effiċjenza għolja u iffrankar tal-enerġija, reżistenza qawwija;
2. Il-passaġġ minimu tax-xogħol huwa 1480mm, u l-għoli massimu tal-irfigħ huwa 9000mm. Il-forklifts m'għandhomx għalfejn iduru, u l-istivar u t-teħid ta 'merkanzija fuq iż-żewġ naħat, jista' jiġi realizzat permezz tar-rotazzjoni tal-furketta, u b'mod effettiv tiżdied il-kapaċità tal-ħażna;
3. L-arblu huwa magħmul minn azzar KRUPP mill-Ġermanja, b'kapaċità ta 'tagħbija tajba u stabbiltà. Meta ċ-ċentru tat-tagħbija MC10 ikun 500mm, ma jintilifx tagħbija f'6000mm, u meta ċ-ċentru tat-tagħbija MC15 ikun 550mm, ma jintilifx tagħbija f'5000mm;
4. Veloċità ta 'tidwir limitata, veloċità għolja limitata, buffer ta' l-arblu u skorta ta 'funzjonijiet oħra ta' sigurtà;.


Ċertifikazzjoni:

Il-fabbrika tagħna:

| Speċifikazzjoni | ||||
| Manifattur | - | Noelift | Noelift | |
| Tip ta' operazzjoni | - | Pożizzjoni wieqfa | Pożizzjoni wieqfa | |
| Mudell | - | TC10-60 | TC15-60 | |
| Tip ta 'enerġija | - | Sħiħ-Elettriku | Sħiħ-Elettriku | |
| Kapaċità | Kg | 1000 | 1500 | |
| Għoli ta 'rfigħ massimu | Mm | 6000 | 6000 | |
| Iċ-ċentru tat-tagħbija | Mm | 500 | 500 | |
| Tip ta 'rota | - | Pu tire solidu | Pu tire solidu | |
| Dimensjonijiet tal-furketta | Mm | 1070*100*35 | 1070*125*50 | |
| Furketta mifruxa | - | 260-820 | 265-760 | |
| It-tul totali inkluż il-furketta | Mm | 2890 | 3010 | |
| Wisa' ġenerali | mm | 1370 | 1550 | |
| Għoli-arblu Niżżel | mm | 3250 | 3125 | |
| Raġġ tat-tidwir | Mm | 1880 | 2000 | |
| L-għoli tal-gwardji overhead | Mm | 2325 | 2280 | |
| Distanza minima mill-art | Mm | 40 | 40 | |
| Veloċità massima tal-ivvjaġġar | km/h | 7.0/8.0 | 6.8/7.8 | |
| Veloċità ta 'rfigħ | mm/s | 180/315 | 120/270 | |
| Piż totali | Kg | 5250 | >5600 | |
| Rota tas-sewqan | Mm | Φ380×165 | Ø382*142 | |
| rota ta 'quddiem | Mm | Φ140×100 | Ø145*100 | |
| Rota tal-bilanċ | mm | Φ204×76 | Ø180*76 | |
| Kapaċità tal-batterija | V/Ah | 48V /400 AH | 48/400 | |
| Ċarġer-intelliġenti | V/A | 48V /50 A | 48/50 | |
| Bil-mutur tas-sewqan | kw | 5.5 (AC) | 5.0(AC) | |
| Mutur tal-irfigħ | Kw | 7.5 | 7.5(DC) | |
| Tip ta' kontrollur tat-trażmissjoni | - | Elettriku | Elettriku | |
| Mixi tip aġġustabbli | - | Aċċeleratur tat-tip Holzer | Aċċeleratur tat-tip Holzer | |
| Tip ta 'ibbrejkjar | - | Elettromanjetiċi | Elettromanjetiċi | |
It-tags Popolari: Narrow Aisle Three-Way Electric Stacker, iċ-Ċina, manifatturi, bl-ingrossa, prezz, irħas, lista tal-prezzijiet, magħmula fiċ-Ċina
Tista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta


























