Il-pedala tas-sewqan tal-istazzjon tadotta t-trakk tal-ilħuq tal-elettriku tad-disinn tal-assorbiment tax-xokk





| Standard | ||||||||||||||
| 1.1 | Brand | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | NOELIFT | |
| 1.2 | Mudell | TF12 (arblu duplex) | TF12(Triplex full free arblu) | TF15D (arblu duplex) | TF15D (arblu triplex ħieles sħiħ) | TF15 (arblu duplex) | TF15 (Triplex full free arblu) | TF20 (arblu duplex) | TF20 (Triplex full free arblu) | TF25 (arblu duplex) | TF25 (arblu triplex ħieles sħiħ) | TF30 (arblu duplex) | TF30 (arblu triplex ħieles sħiħ) | |
| 1.3 | Tip ta 'enerġija | Batterija | Batterija | Batterija | Batterija | Batterija | Batterija | Batterija | Batterija | Batterija | Batterija | Batterija | Batterija | |
| 1.4 | Tip ta' operazzjoni | Stand fuq | Stand fuq | Stand fuq | Stand fuq | Stand fuq | Stand fuq | Stand fuq | Stand fuq | Stand fuq | Stand fuq | Stand fuq | Stand fuq | |
| 1.5 | Kapaċità nominali | Q(kg) | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 |
| 1.6 | Iċ-ċentru tat-tagħbija | C(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 1.7 | Sporġenza fuq quddiem | x(mm) | 140 | 140 | 140 | 140 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 1.8 | Base tar-roti | y (mm) | 1270 | 1270 | 1345 | 1345 | 1345 | 1345 | 1545 | 1545 | 1720 | 1720 | 1920 | 1920 |
| Piżijiet | ||||||||||||||
| 2.1 | Piż tas-servizz (inkl. batterija) | kg | 2000 | 2250 | 2100 | 2350 | 2450 | 2850 | 2750 | 2950 | 3300 | 3580 | 3400 | 3680 |
| 2.2 | Kapaċità tal-fus mingħajr tagħbija, naħa tas-sewqan/daqs tat-tagħbija | kg | 1440/560 | 1550/700 | / | / | 1625/825 | 1900/950 | / | / | / | / | / | / |
| 2.3 | Kapaċità tal-fus b'tagħbija sħiħa (furketta 'l quddiem) in-naħa tas-sewqan/daqs tat-tagħbija | kg | 570/2630 | 580/2870 | / | / | 660/3290 | 600/3750 | / | / | / | / | / | / |
| 2.4 | Kapaċità tal-fus b'tagħbija sħiħa (furketta lura) in-naħa tas-sewqan/daqs tat-tagħbija | kg | 1420/1780 | 1500/1950 | / | / | 1510/2440 | 1600/2750 | / | / | / | / | / | / |
| Roti | ||||||||||||||
| 3.1 | Tip ta 'rota | PU | PU | PU | PU | PU | PU | PU | PU | PU | PU | PU | PU | |
| 3.2 | Rota ta' quddiem | mm | Φ210×85 | Φ210×85 | Φ210×85 | Φ210×85 | Φ254×104 | Φ254×104 | Φ254×104 | Φ254×104 | Φ267×135 | Φ267×135 | Φ267×135 | Φ267×135 |
| 3.3 | Rota tas-sewqan | mm | Φ230×110 | Φ230×110 | Φ230×110 | Φ230×110 | Φ343×108 | Φ343×108 | Φ343×108 | Φ343×108 | Φ380×165 | Φ380×165 | Φ380×165 | Φ380×165 |
| 3.4 | Rota awżiljarja | mm | Φ180×76 | Φ180×76 | Φ180×76 | Φ180×76 | Φ180×76 | Φ180×76 | Φ180×76 | Φ180×76 | Φ204×76 | Φ204×76 | Φ204×76 | Φ204×76 |
| 3.5 | Numru ta' roti-quddiem/wara (x=rota tas-sewqan) | 2/1 x flimkien ma’ 2 | 2/1 x flimkien ma’ 2 | 2/1 x flimkien ma’ 2 | 2/1 x flimkien ma’ 2 | 2/1 x flimkien ma’ 2 | 2/1 x flimkien ma’ 2 | 2/1 x flimkien ma’ 2 | 2/1 x flimkien ma’ 2 | 2/1 x flimkien ma’ 2 | 2/1 x flimkien ma’ 2 | 2/1 x flimkien ma’ 2 | 2/1 x flimkien ma’ 2 | |
| 3.6 | Tread tar-rota, naħa tas-sewqan | b10 (mm) | 615 | 615 | 615 | 615 | 680 | 680 | 680 | 680 | 725 | 725 | 725 | 725 |
| 3.7 | Tread tar-rota, naħa tat-tagħbija | b11 (mm) | 999 | 999 | 999 | 999 | 964 | 1064 | 1064 | 1064 | 1135 | 1135 | 1135 | 1135 |
| Daqs | ||||||||||||||
| 4.1 | Inklinazzjoni tal-furketta | / (grad ) | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 2/6 | 3/5 | 2/6 |
| 4.2 | Għoli tal-arblu magħluq | h1 (mm) | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 | 2082 | 2142 | 2082 | 2142 | 2082 | 2292 | 2082 | 2292 |
| 4.3 | Għoli Lift Ħieles | h2 (mm) | / | 1480【1】 | / | 1480【1】 | 400 | 1542【1】 | 80 | 1542【1】 | 80 | 1550【1】 | 80 | 1550【1】 |
| 4.4 | Għoli tal-lift | h3 (mm) | 3000 | 4500 | 3000 | 4500 | 3000 | 4500 | 3000 | 4500 | 3000 | 4500 | 3000 | 4500 |
| 4.5 | Għoli estiż tal-arblu b'serħan tad-dahar tat-tagħbija | h4 (mm) | 3960 | 5460 | 3960 | 5460 | 3960 | 5460 | 3960 | 5460 | 3960 | 5460 | 4050 | 5550 |
| 4.6 | Għoli tal-gwardja minn fuq | h6 (mm) | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
Karatteristiċi tal-Prodott:
1. Il-kaxxa tat-trażmissjoni, il-fus tas-sewqan u partijiet ewlenin oħra huma magħmulin minnhom infushom minn HELI, it-tagħmir tal-manifattura u l-assemblaġġ tal-kaxxa tagħhom laħaq livell avvanzat internazzjonali. Il-partijiet ewlenin tal-kaxxa huma importati, u r-rata ta 'falliment tal-assemblaġġ tal-kaxxa hija baxxa, u għandha l-aħjar kwalità ta' kaxxa domestika.
2. Bit-twaħħil ta 'diversi tipi ta' arbli, kollha jużaw blokk tat-tarjoli tal-pajp doppju integrat, u għandhom struttura kompatta, dehra sabiħa, kapaċità ta 'passaġġ tajba , huma l-ewwel adottati f'pajjiżna (Teknoloġija tal-Privattivi).
3. Il-pipeline ta 'l-arblu ta' l-irfigħ kollu mgħammar b'valv ta 'sigurtà kontra l-isplużjoni biex jiżgura s-sigurtà tal-proċess ta' rfigħ.
4. Is-sistema tal-egżost tuża pajp korrugat biex tirrealizza konnessjoni flessibbli mal-qafas, u tnaqqas il-vibrazzjoni u l-istorbju tal-vettura kollha.
5. Il-fus tal-istering u l-post tal-konnessjoni tal-qafas għamlu l-ipproċessar tal-assorbiment tax-xokk, u x-xokk tal-vettura sħiħa naqas bi 30 fil-mija.
6. L-użu tal-muffler tad-dħul jista 'jrażżan il-polz tad-dħul, għalhekk jista' jnaqqas il-ħoss tad-dħul.
7. Il-ġonta tal-manka u l-ġonta ta 'transizzjoni fil-pipeline huma ssiġillati b'forma ta' kon, li għandha effett tajjeb ta 'siġillar.
8. Is-siġill għall-partijiet ewlenin taċ-ċilindru huma importati minn NOK, li jikkontribwixxu għas-siġillar affidabbli u stabbli ta 'kwalità.
9. It-trapezju ta 'l-istering juża l-aħjar programm, u l-iżball massimu huwa inqas minn 1grad, jista 'jnaqqas l-użu tat-tajers u jtejjeb il-ħajja tas-servizz.
It-tags Popolari: pedala tas-sewqan tal-istazzjon jadotta disinn ta 'assorbiment ta' xokk elettriku jilħaq trakk, iċ-Ċina, manifatturi, bl-ingrossa, prezz, irħas, lista tal-prezzijiet, magħmula fiċ-Ċina
Par ta ' l-
Manwal Stacker Serje SYCTista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta

























